Single
| Tanggal rilis | Judul | |
|---|---|---|
| Buatan sendiri | Oktober 2004 | "Itsumo Issho" |
| 1 | 5 Juli 2006 | "Ketsui no Asa Ni" |
| 2 | 22 November 2006 | "Sen no Yoru o Koete" |
| 3 | 9 Mei 2007 | "Shiori" |
| 4 | 1 Agustus 2007 | "ALONES" |
| 5 | 31 Oktober 2007 | "Chiisana Tenohira" |
| 6 | 8 Mei 2008 | "Niji" |
| 7 | 1 Oktober 2008 | "Natsu no Kakera" |
| 8 | 14 Januari 2009 | "Velonica" |
| 9 | 4 Maret 2009 | "STAY GOLD" |
| 10 | 29 Juli 2009 | "Plumeria ~Hana Uta~" |
| 11 | 27 Januari 2010 | "Ehagaki no Haru" |
| 12 | 10 Oktober 2010 | "GRAVITY Ø" |
| 13 | 26 Januari 2011 | "Mayonaka no Orchestra" |
| 14 | 22 Februari 2012 | "MASK" |
Mini Album
| Tanggal | Judul | |
|---|---|---|
| Buatan sendiri | 2004 | Kanashimi no Hateni Tomoru Hikari |
| 1 | 24 Agustus 2005 | Sora Ippai ni Kanaderu Inori |
| 2 | 5 April 2006 | Nana Iro no Rakugaki |
Album
| Tanggal rilis | Judul | |
|---|---|---|
| 1 | 6 Desember 2006 | Kaze o Atsumete |
| 2 | 21 November 2007 | Dareka no Chijō e |
| 3 | 11 Maret 2009 | Utai Sarishi Hana |
| 4 | 16 Februari 2011 | Carpe Diem |
Best Album
| Tanggal rilis | Judul | |
|---|---|---|
| 1 | 14 Oktober 2009 | The BEST of Aqua Timez |
Lagu unduh
| Tanggal rilis | Judul | |
|---|---|---|
| 1 | 1 November 2006 | "Itsumo Issho" |
| 2 | 9 Februari 2008 | "Honto wa ne" |
No comments:
Post a Comment